K Textersetzung - „circle =“ durch „circles =“
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
| Text = Gebäude in Norden
| Text = Gebäude in Norden
| center = 53.59603320976319, 7.207847702441606
| center = 53.59603320976319, 7.207847702441606
| circles = 53.59603320976319, 7.207847702441606 : 25
| circles = 53.59603320976319, 7.207847702441606 :25
| zoom = 17
| zoom = 17
| width = 300px
| width = 300px
Zeile 46: Zeile 46:
Datei:Osterstraße Cremer Haustechnik um 1965 01.jpg|Das benachbarte Gebäude wurde durch einen Anbau an das Haupgeschäft ersetzt (um 1970).
Datei:Osterstraße Cremer Haustechnik um 1965 01.jpg|Das benachbarte Gebäude wurde durch einen Anbau an das Haupgeschäft ersetzt (um 1970).
Datei:Osterstraße 147-149 - 23022008.jpg|Osterstraße 147-149 - hier mit Ceka - Aufnahme vom 23. Februar 2008.
Datei:Osterstraße 147-149 - 23022008.jpg|Osterstraße 147-149 - hier mit Ceka - Aufnahme vom 23. Februar 2008.
Datei:Osterstraße Cremer Ceka Centralkaufhaus Müller 21 04 2008 01.JPG|Aufnahme vom 21. April 2008.
Datei:Osterstraße Cremer Ceka Centralkaufhaus Müller 21 04 2008 02.JPG|Aufnahme vom 21. April 2008.
Datei:Osterstraße 147-149 - 31072009.jpg|Osterstraße 147-149 - Drogerie Müller - ein Tag nach Neueröffnung - Aufnahme vom 31. Juli 2009.
Datei:Osterstraße 147-149 - 31072009.jpg|Osterstraße 147-149 - Drogerie Müller - ein Tag nach Neueröffnung - Aufnahme vom 31. Juli 2009.
</gallery>
</gallery>