Leybuchtmittelgraben: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „line =“ durch „lines =“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Text = Gewässerverlauf | | Text = Gewässerverlauf | ||
| center = 53.513276313601224, 7.149605955316104 | | center = 53.513276313601224, 7.149605955316104 | ||
| lines = 53.51566193830541, 7.1274350156212085 :53.51552318616549, 7.127735423017036 :53.51400422941737, 7.130604213114408 :53.51164996986154, 7.135092989013566 :53.51115499739384, 7.135941596087449 :53.51088703332056, 7.136284918825538 :53.51077906964298, 7.136383211300811 :53.50934898471841, 7.139020346317862 :53.511866126180166, 7.1428568567503605 :53.50905582697102, 7.14783433076858 :53.507077918673296, 7.151449159176936 :53.50532162465369, 7.15460778339378 :53.505090148335526, 7.155089605717084 :53.504989246076555, 7.15540787197019 :53.50499081045446, 7.155701150352411 :53.505023662378676, 7.156022046918844 :53.505589423736545, 7.165170002146697 :53.505608110393126, 7.165442481362484 :53.505723613253906, 7.168044893727541 :53.505804363083456, 7.168134169070384 :53.51377721714138, 7.167770149122741 :53.514577489142326, 7.168758387054969 :53.515737566290525, 7.170503795854191 | | lines = 53.51566193830541, 7.1274350156212085 :53.51552318616549, 7.127735423017036 :53.51400422941737, 7.130604213114408 :53.51164996986154, 7.135092989013566 :53.51115499739384, 7.135941596087449 :53.51088703332056, 7.136284918825538 :53.51077906964298, 7.136383211300811 :53.50934898471841, 7.139020346317862 :53.511866126180166, 7.1428568567503605 :53.50905582697102, 7.14783433076858 :53.507077918673296, 7.151449159176936 :53.50532162465369, 7.15460778339378 :53.505090148335526, 7.155089605717084 :53.504989246076555, 7.15540787197019 :53.50499081045446, 7.155701150352411 :53.505023662378676, 7.156022046918844 :53.505589423736545, 7.165170002146697 :53.505608110393126, 7.165442481362484 :53.505723613253906, 7.168044893727541 :53.505804363083456, 7.168134169070384 :53.51377721714138, 7.167770149122741 :53.514577489142326, 7.168758387054969 :53.515737566290525, 7.170503795854191~Gewässerverlauf~~blue~0.7~5~blue~0.5 | ||
| zoom = 13 | | zoom = 13 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2022, 07:04 Uhr
Leybuchtmittelgraben | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kategorie | Gewässer im Stadtgebiet |
| Ursprung | namenloser Entwässerungsgraben |
| Mündung | Leybuchtsammelgraben |
Der Leybuchtmittelgraben ist ein Entwässerungsgraben in Leybuchtpolder. Er hat seinen Namen erhalten, da er von zentraler Bedeutung für die Entwässerung der Ortsmitte Leybuchtpolders ist. Er nimmt das Wasser zahlreicher Entwässerungsgraben auf und führt sie weiter zum Leybuchtsammelgraben, von wo aus das Wasser weiter über Umwege in die Leybucht gesielt wird.
Als sogenanntes Gewässer 2. Ordnung ist der Entwässerungsverband Emden für den Unterhalt des Gewässers zuständig.
Einzelnachweise