Ernst-August-Polder-Tog: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „#multimaps“ durch „#display_map“ |
K Textersetzung - „line =“ durch „lines =“ |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Text = Gewässerverlauf | | Text = Gewässerverlauf | ||
| center = 53.540237633548124, 7.181389547637263 | | center = 53.540237633548124, 7.181389547637263 | ||
| | | lines = 53.54793571891688, 7.185347849836445 :53.534725322813635, 7.178486165123428 :53.531709170332306, 7.17878010280238 :53.53051841833461, 7.178950387504555 :53.53049933972954, 7.178840456174817 :53.52919421738422, 7.175439288775148 :53.52910732575398, 7.175270980163265 :53.529085802111794, 7.175202583836535 :53.52910054979372, 7.17510401265978 :53.52914917724908, 7.175002759274132 :53.53020658069548, 7.173070672893865 | ||
| zoom = 13 | | zoom = 13 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
Version vom 22. Mai 2022, 18:57 Uhr
Ernst-August-Polder-Tog | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kategorie | Gewässer im Stadtgebiet |
| Ursprung | Schulenburger Zugschloot |
| Mündung | namenloser Entwässerungsgraben |
Der Ernst-August-Polder-Tog ist ein Entwässerungsgraben (Zugschloot) in Neuwesteel. Er beginnt am Schulenburger Zugschloot und endet südwestlich an einem namenlosen Entwässerungsgraben, der von dort weiter in den Neuwesteeler Zugschloot führt. Seinen Namen hat er vom Ernst-August-Polder erhalten, durch den er verläuft.
Als sogenanntes Gewässer 2. Ordnung ist der Entwässerungsverband für den Unterhalt des Gewässers zuständig.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Entwässerungsverband Norden: Bezeichnung der Gewässer (Übersichtskarte)