Ernst-August-Polder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Text = Ort in Neuwesteel | | Text = Ort in Neuwesteel | ||
| center = 53.52870451473992, 7.1629276294324065 | | center = 53.52870451473992, 7.1629276294324065 | ||
| polygon = 53.52910235709395, 7.148225336486677 :53.53880315573253, 7.162935329597407 | | polygon = 53.52910235709395, 7.148225336486677 :53.53880315573253, 7.162935329597407 :53.54989060648175, 7.179856283151718 :53.5487636236829, 7.186543520605328 | ||
| Color = #990066 | |||
| FillColor = #990066 | |||
| zoom = 13 | | zoom = 13 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
Version vom 17. Januar 2021, 20:09 Uhr
Galgenberg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Galgenberg | Text = Ort in Neuwesteel | center = 53.52870451473992, 7.1629276294324065 | polygon = 53.52910235709395, 7.148225336486677 :53.53880315573253, 7.162935329597407 :53.54989060648175, 7.179856283151718 :53.5487636236829, 7.186543520605328 | Color = #990066 | FillColor = #990066 | zoom = 13 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||||
| Kategorie | Orte in Neuwesteel | |||||||||
| Stadtteil/-viertel | Neuwesteel | |||||||||
| Baubeginn | 1840er Jahre | |||||||||
| Fertigstellung | 1846 | |||||||||
Der Ernst-August-Polder
Quellenverzeichnis
- Preußische Grundkarte von ca. 1895 (Erste Landesaufnahme)