Schwesternwohnheim: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Text = Gebäude in Ekel | | Text = Gebäude in Ekel | ||
| center = 53.599464543113776, 7.218685619078499 | | center = 53.599464543113776, 7.218685619078499 | ||
| circle = 53.599464543113776, 7.218685619078499 : 65 | | circle = 53.599464543113776, 7.218685619078499 :65 | ||
| zoom = 17 | | zoom = 17 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|[[Juister Straße]] | |[[Juister Straße]] | ||
26506 Norden | 26506 Norden | ||
|} | |} __NOTOC__ | ||
__NOTOC__ | |||
Als '''Schwesternwohnheim''' werden drei Gebäude im südlichen Bereich des [[Kreiskrankenhaus Norden|Krankenhauses]] bezeichnet. Es entstand ab 1962 im Zuge der Bauarbeiten zum Krankenhaus.<ref>[https://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEK/BLO/Alberts_Ihno.pdf Weßels, Paul (2001): Biographie des Ihno Alberts], veröffentlicht in der Personendatenbank der Ostfriesischen Landschaft</ref> Der Name rührt daher, dass hier in früheren Jahren die Krankenschwestern wohnten. Dies galt in der Regel jedoch nur für die Zeit der Ausbildung. | Als '''Schwesternwohnheim''' werden drei Gebäude im südlichen Bereich des [[Kreiskrankenhaus Norden|Krankenhauses]] bezeichnet. Es entstand ab 1962 im Zuge der Bauarbeiten zum Krankenhaus.<ref>[https://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEK/BLO/Alberts_Ihno.pdf Weßels, Paul (2001): Biographie des Ihno Alberts], veröffentlicht in der Personendatenbank der Ostfriesischen Landschaft</ref> Der Name rührt daher, dass hier in früheren Jahren die Krankenschwestern wohnten. Dies galt in der Regel jedoch nur für die Zeit der Ausbildung. | ||
Heute befinden sich in dem mittleren und dem westlichen Gebäude mehrere Stationen des Krankenhauses (''Medizinisches Versorgungszentrum''), während das östliche als Kindergarten genutzt wird. | Heute befinden sich in dem mittleren und dem westlichen Gebäude mehrere Stationen des Krankenhauses (''Medizinisches Versorgungszentrum''), während das östliche als Kindergarten genutzt wird. | ||
== Einzelnachweise == | ==Einzelnachweise== | ||
<references /> | <references /> | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[Juister Straße]] | *[[Juister Straße]] | ||
*[[Rettungswache]] | |||
[[Kategorie:Gebäude im Stadtgebiet]] | [[Kategorie:Gebäude im Stadtgebiet]] | ||
[[Kategorie:Gebäude in Norden (Stadtteil)]] | [[Kategorie:Gebäude in Norden (Stadtteil)]] | ||
[[Kategorie:Ekel]] | [[Kategorie:Ekel]] | ||
Version vom 20. Dezember 2021, 13:44 Uhr
Schwesternwohnheim | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Schwesternwohnheim | Text = Gebäude in Ekel | center = 53.599464543113776, 7.218685619078499 | circle = 53.599464543113776, 7.218685619078499 :65 | zoom = 17 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||
| Entstehungszeit | 1962 | |||||||
| Erbauer | Landkreis Norden | |||||||
| Bauweise | Backsteinbau | |||||||
| Erhaltungszustand | erhalten | |||||||
| Genaue Lage | Juister Straße
26506 Norden | |||||||
Als Schwesternwohnheim werden drei Gebäude im südlichen Bereich des Krankenhauses bezeichnet. Es entstand ab 1962 im Zuge der Bauarbeiten zum Krankenhaus.[1] Der Name rührt daher, dass hier in früheren Jahren die Krankenschwestern wohnten. Dies galt in der Regel jedoch nur für die Zeit der Ausbildung.
Heute befinden sich in dem mittleren und dem westlichen Gebäude mehrere Stationen des Krankenhauses (Medizinisches Versorgungszentrum), während das östliche als Kindergarten genutzt wird.
Einzelnachweise
- ↑ Weßels, Paul (2001): Biographie des Ihno Alberts, veröffentlicht in der Personendatenbank der Ostfriesischen Landschaft