Alter Ostermarscher Deich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! colspan="2" |{{#multimaps: | ! colspan="2" |{{#multimaps: | ||
| Title = Alter Ostermarscher Deich | | Title = Alter Ostermarscher Deich | ||
| Text = | | Text = ungefährer Verlauf der Deichlinie | ||
| center = 53.636956694699165, 7.242307843189355 | | center = 53.636956694699165, 7.242307843189355 | ||
| line = 53.64202413356433, 7.310598052647512 :53.6404789143497, 7.283645407582389 :53.641065192414274, 7.251591519786334 :53.63202859173492, 7.213869962455968 :53.6272555261321, 7.194868414752687 :53.61862024215889, 7.168214561501405 | | line = 53.64202413356433, 7.310598052647512 :53.6404789143497, 7.283645407582389 :53.641065192414274, 7.251591519786334 :53.63202859173492, 7.213869962455968 :53.6272555261321, 7.194868414752687 :53.61862024215889, 7.168214561501405 | ||
Version vom 29. September 2021, 10:01 Uhr
Alter Ostermarscher Deich | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Alter Ostermarscher Deich | Text = ungefährer Verlauf der Deichlinie | center = 53.636956694699165, 7.242307843189355 | line = 53.64202413356433, 7.310598052647512 :53.6404789143497, 7.283645407582389 :53.641065192414274, 7.251591519786334 :53.63202859173492, 7.213869962455968 :53.6272555261321, 7.194868414752687 :53.61862024215889, 7.168214561501405 | Color = #8A2BE2 | zoom = 11 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | |||||||||
| Kategorie | Orte in Ostermarsch | ||||||||
| Stadtteil/-viertel | Ostermarsch | ||||||||
| Baubeginn | um 1200 | ||||||||
| Fertigstellung | um 1200 | ||||||||
Der Alte Ostermarscher Deich war ein vermutlich um das Jahr 1200 errichteter Deich in Ostermarsch. Die genaue Deichlinie ist ungewiss, verlief jedoch weitestgehend südlich der heutigen Landstraße und verband die Höfe Sieltog und Süderhaus.[1] Durch den Bau des Olldieks konnte weiteres Land in Richtung Nordsee gewonnen werden.
Einzelnachweise
- ↑ Beschreibung der Ostermarsch in der Historischen Ortsdatenbank der Ostfriesischen Landschaft