Albatrosstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | ||
#multimaps: | ! colspan="2" | | ||
| Title = | ==Albatrosstraße== | ||
|- | |||
! colspan="2" |{{#multimaps: | |||
| Title = Albatrosstraße | |||
| Text = Gemeindestraße in Norden | | Text = Gemeindestraße in Norden | ||
| center = 53. | | center = 53.615475932323235, 7.157368947792535 | ||
| marker = 53. | | marker = 53.615475932323235, 7.157368947792535 | ||
| zoom = 17 | | zoom = 17 | ||
| width = | | width = 300px | ||
| height = | | height = 300px | ||
}} | }} | ||
|- | |||
! colspan="2" |Basisdaten | |||
|- | |||
|Stadtteil/-viertel | |||
|Norddeich | |||
|- | |||
|Erschließungsjahr | |||
|nach 1950 | |||
|- | |||
|Namensgebung | |||
|nach 1950 | |||
|- | |||
|Historische Namen | |||
|keine | |||
|} | |||
Die Albatrosstraße ist eine [[Gemeindestraße]] in Norden und liegt im Stadtviertel [[Norddeich]]. Die Straße grenzt südöstlich an die [[Pelikanstraße]] und endet als Sackgasse. Fußgänger und Zweiradfahrer können jedoch über eine Durchwegung zum [[Strandpadd]] bzw. der [[Friedenstraße]] gelangen. | |||
__TOC__ | |||
==Geschichte== | |||
===Herkunft des Namens=== | |||
Wie viele Straßennamen in Norddeich, die nach 1950 aufgrund des stetig wachsenden Touristenaufkommens errichtet wurden, wurde auch für diese Straße ein Name gewählt, der ein möglichst maritimes Flair aufweist. Mehrere Straßen hier in der näheren Umgebung tragen Namen von Seevögeln, so auch die Albatrosstraße. | |||
===Entwicklung=== | |||
Die Straße wurde nach 1950 erschlossen. Eine genauere Eingrenzung ist zurzeit noch nicht möglich. [[ToDo]] | |||
==Gebäude und Plätze== | |||
Die Straße besteht fast aus Ferienhäusern. Südlich angrenzend befindet sich eine große Grünfläche mit einem Kinderspielplatz. | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
==Siehe auch== | |||
*[[Liste der Straßen in Norden]] | |||
[[Kategorie:Straßen in Norden]] | |||
[[Kategorie:Straßen in Norddeich]] | |||
[[Kategorie:Norddeich]] | |||
Version vom 21. Dezember 2020, 05:02 Uhr
Albatrosstraße | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Albatrosstraße | Text = Gemeindestraße in Norden | center = 53.615475932323235, 7.157368947792535 | marker = 53.615475932323235, 7.157368947792535 | zoom = 17 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||
| Stadtteil/-viertel | Norddeich | |||||||
| Erschließungsjahr | nach 1950 | |||||||
| Namensgebung | nach 1950 | |||||||
| Historische Namen | keine | |||||||
Die Albatrosstraße ist eine Gemeindestraße in Norden und liegt im Stadtviertel Norddeich. Die Straße grenzt südöstlich an die Pelikanstraße und endet als Sackgasse. Fußgänger und Zweiradfahrer können jedoch über eine Durchwegung zum Strandpadd bzw. der Friedenstraße gelangen.
Geschichte
Herkunft des Namens
Wie viele Straßennamen in Norddeich, die nach 1950 aufgrund des stetig wachsenden Touristenaufkommens errichtet wurden, wurde auch für diese Straße ein Name gewählt, der ein möglichst maritimes Flair aufweist. Mehrere Straßen hier in der näheren Umgebung tragen Namen von Seevögeln, so auch die Albatrosstraße.
Entwicklung
Die Straße wurde nach 1950 erschlossen. Eine genauere Eingrenzung ist zurzeit noch nicht möglich. ToDo
Gebäude und Plätze
Die Straße besteht fast aus Ferienhäusern. Südlich angrenzend befindet sich eine große Grünfläche mit einem Kinderspielplatz.
Einzelnachweise