Alter Süderdeich: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Title = Alter Süderdeich | | Title = Alter Süderdeich | ||
| Text = Ort in Westermarsch I | | Text = Ort in Westermarsch I | ||
| center = 53. | | center = 53.57181709240709, 7.146613185254394 | ||
| line = 53.58458574276596, 7.191817068848172 :53.58133387528725, 7.1826531422693 :53.58075992234432, 7.180553939225219 :53.580311193217334, 7.179797299351251 :53.5794512670483, 7.1772009202319635 :53.57819109700099, 7.171437691005752 :53.57761446893417, 7.166214516930362 :53.57491381277641, 7.153555461841855 :53.57219163963218, 7.147161448792276 :53.568478500465744, 7.142628342749173 :53.56553479100581, 7.139924676186724 :53.56371940970801, 7.137560002402075 :53.56004866900834, 7.133476465591562 :53.55693867036126, 7.131191223545475 | | line = 53.58458574276596, 7.191817068848172 :53.58133387528725, 7.1826531422693 :53.58075992234432, 7.180553939225219 :53.580311193217334, 7.179797299351251 :53.5794512670483, 7.1772009202319635 :53.57819109700099, 7.171437691005752 :53.57761446893417, 7.166214516930362 :53.57491381277641, 7.153555461841855 :53.57219163963218, 7.147161448792276 :53.568478500465744, 7.142628342749173 :53.56553479100581, 7.139924676186724 :53.56371940970801, 7.137560002402075 :53.56004866900834, 7.133476465591562 :53.55693867036126, 7.131191223545475 :53.557929993864136, 7.116127151535089 :53.562754483669444, 7.102326543545592 | ||
| Color = #8A2BE2 | | Color = #8A2BE2 | ||
| zoom = 12 | | zoom = 12 | ||
Version vom 25. Februar 2021, 15:43 Uhr
Alter Süderdeich | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Alter Süderdeich | Text = Ort in Westermarsch I | center = 53.57181709240709, 7.146613185254394 | line = 53.58458574276596, 7.191817068848172 :53.58133387528725, 7.1826531422693 :53.58075992234432, 7.180553939225219 :53.580311193217334, 7.179797299351251 :53.5794512670483, 7.1772009202319635 :53.57819109700099, 7.171437691005752 :53.57761446893417, 7.166214516930362 :53.57491381277641, 7.153555461841855 :53.57219163963218, 7.147161448792276 :53.568478500465744, 7.142628342749173 :53.56553479100581, 7.139924676186724 :53.56371940970801, 7.137560002402075 :53.56004866900834, 7.133476465591562 :53.55693867036126, 7.131191223545475 :53.557929993864136, 7.116127151535089 :53.562754483669444, 7.102326543545592 | Color = #8A2BE2 | zoom = 12 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | |||||||||
| Kategorie | Orte in Westermarsch I | ||||||||
| Stadtteil/-viertel | Westermarsch I | ||||||||
| Baubeginn | 1546 | ||||||||
| Fertigstellung | 1551 | ||||||||
Der alte Süderdeich wurde nach den Landverlusten während der Sturmfluten im 14. Jahrhundert in den Jahren 1546 und 1551 errichtet, um verlorenes Gebiet wieder einzudeichen. Zuvor wurde der alte Westermarscher Deich zum Ende des 14. Jahrhunderts errichtet. Dieser verlief nördlich des alten Süderdeiches.
Der (alte) Süderdeich wurde in den Jahren 1546 bis 1551 unter Gräfin Anna erbaut. Der Bau des Deiches, dessen Verlauf sich weitestgehend entlang des heutigen Altendeichswegs erstreckt, führte zur Gewinnung des alten Westermarscher Neulandes.
Dreißig Jahre später entstand dann unter Graf Edzard II. Cirksena, dem Sohn Annas, die dritte Deichlinie: Der neue Süderdeich. Dieser Deich erstreckte sich etwa vom Alten Zollhaus am Norder Hafen aus westwärts bis an den Buscherpolder.
Quellenverzeichnis
- Beschreibung von Westermarsch I in der historischen Ortsdatenbank der Ostfriesischen Landschaft
- Historische Flurnamensammlung der Ostfriesischen Landschaft
- Preußische Grundkarte von ca. 1895 (Erste Landesaufnahme)