Schlackenweg: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|Stadtteil/-viertel | |Stadtteil/-viertel | ||
|Nadörst | |[[Nadörst]] | ||
|- | |- | ||
|Erschließungsjahr | |Erschließungsjahr | ||
| | |um 1930 | ||
|- | |- | ||
|Namensgebung | |Namensgebung | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|} | |} | ||
Der Schlackenweg ist eine [[Gemeindestraße]] in | Der '''Schlackenweg''' ist eine [[Gemeindestraße]] in [[Nadörst]]. Die Straße ist eine westliche Nebenstraße der [[Bundesstraße]] und eine Sackgasse, die an den Schienen der [[Bahnstrecke Rheine-Norddeich Mole]] endet. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
=== Herkunft des Namens === | === Herkunft des Namens === | ||
Im | Im Allgemeinen versteht man unter einem ''Schlackenweg'' einen schlecht bzw. gar nicht befestigten Weg. Es liegt daher nahe, dass die Straße so zu ihrem Namen gekommen ist. Denkbar ist aber auch, dass die [[Eisenhütte]] oder ein anderer Betrieb hier früher seine Industrieabfälle, die auch ''Schlacke'' genannt werden, entsorgt hat. | ||
=== Entwicklung === | === Entwicklung === | ||
Historisch betrachtet befindet sich die Straße im Nebenort [[Altendeich]] von Süderneuland II, zu dem auch die Straßen [[Verbindungsweg]], [[Kadelberger Weg]] und [[Hohe Vier]] gehören. Heute wird die Straße Nadörst zugerechnet, obwohl dies historisch nicht ganz korrekt ist. | Historisch betrachtet befindet sich die Straße im Nebenort [[Altendeich]] von Süderneuland II, zu dem auch die Straßen [[Verbindungsweg]], [[Kadelberger Weg]] und [[Hohe Vier]] gehören. Heute wird die Straße Nadörst zugerechnet, obwohl dies historisch nicht ganz korrekt ist. | ||
Die Erschließung und Bebauung kann anhand einzelner Häuser für die Zeit um 1930 angenommen werden. | |||
== Gebäude und Plätze == | == Gebäude und Plätze == | ||
| Zeile 42: | Zeile 44: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Version vom 23. September 2021, 15:31 Uhr
Schlackenweg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Schlackenweg | Text = Gemeindestraße in Norden | center = 53.57111312662008, 7.238112217497665 | marker = 53.57111312662008, 7.238112217497665 | zoom = 17 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||
| Stadtteil/-viertel | Nadörst | |||||||
| Erschließungsjahr | um 1930 | |||||||
| Namensgebung | unbekannt | |||||||
| Historische Namen | unbekannt | |||||||
Der Schlackenweg ist eine Gemeindestraße in Nadörst. Die Straße ist eine westliche Nebenstraße der Bundesstraße und eine Sackgasse, die an den Schienen der Bahnstrecke Rheine-Norddeich Mole endet.
Geschichte
Herkunft des Namens
Im Allgemeinen versteht man unter einem Schlackenweg einen schlecht bzw. gar nicht befestigten Weg. Es liegt daher nahe, dass die Straße so zu ihrem Namen gekommen ist. Denkbar ist aber auch, dass die Eisenhütte oder ein anderer Betrieb hier früher seine Industrieabfälle, die auch Schlacke genannt werden, entsorgt hat.
Entwicklung
Historisch betrachtet befindet sich die Straße im Nebenort Altendeich von Süderneuland II, zu dem auch die Straßen Verbindungsweg, Kadelberger Weg und Hohe Vier gehören. Heute wird die Straße Nadörst zugerechnet, obwohl dies historisch nicht ganz korrekt ist.
Die Erschließung und Bebauung kann anhand einzelner Häuser für die Zeit um 1930 angenommen werden.
Gebäude und Plätze
Neben der ansässigen Gärtnerei Goldenstein, die ihren Sitz zum Teil auf dem Kadelberger Land hat, besteht der Schlackenweg ausschließlich aus Einfamilienhäusern.
Einzelnachweise