Leysanderpolder (Straße): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|Stadtteil/-viertel | |Stadtteil/-viertel | ||
|Neuwesteel | |[[Neuwesteel]] | ||
|- | |- | ||
|Erschließungsjahr | |Erschließungsjahr | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|keine | |keine | ||
|} | |} | ||
Leysanderpolder ist eine [[Gemeindestraße]] in | '''Leysanderpolder''' ist eine [[Gemeindestraße]] in [[Neuwesteel]]. Es ist eine nördliche Nebenstraße der [[Neuwesteeler Straße]] und eine Sackgasse. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
===Entwicklung=== | ===Entwicklung=== | ||
Die Erschließung der Straße fällt in den Zeitraum der Landgewinnung durch den Leysanderpolder. | Die Erschließung der Straße fällt in den Zeitraum der Landgewinnung durch den Leysanderpolder um 1769. | ||
==Gebäude und Plätze== | ==Gebäude und Plätze== | ||
Version vom 22. September 2021, 12:35 Uhr
Leysanderpolder | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{#multimaps: | Title = Leysanderpolder | Text = Gemeindestraße in Norden | center = 53.55315847931903, 7.1931601206924745 | marker = 53.55315847931903, 7.1931601206924745 | zoom = 15 | width = 300px | height = 300px
}} | |
| Basisdaten | ||||||||
| Stadtteil/-viertel | Neuwesteel | |||||||
| Erschließungsjahr | um 1769 | |||||||
| Namensgebung | um 1769 | |||||||
| Historische Namen | keine | |||||||
Leysanderpolder ist eine Gemeindestraße in Neuwesteel. Es ist eine nördliche Nebenstraße der Neuwesteeler Straße und eine Sackgasse.
Geschichte
Herkunft des Namens
Die Straße wurde nach dem hier im Jahr 1769 eingedeichten Leysanderpolder benannt.
Entwicklung
Die Erschließung der Straße fällt in den Zeitraum der Landgewinnung durch den Leysanderpolder um 1769.
Gebäude und Plätze
Bis auf zwei Höfe befinden sich hier keine Gebäude. Die Umgebung wird von landwirtschaftlichen Nutzflächen dominiert.
Einzelnachweise