Addingaburg: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | {{Infobox Gebäude | ||
|center = 53.58095368731892, 7.2320347553434265 | |||
|circles = 53.58095368731892, 7.2320347553434265 : 120 | |||
| | |zoom=14 | ||
|Entstehungszeit=vermutl. 13. Jhdt. | |||
|Erbauer=Familie [[Addinga]] | |||
|Entstehungszeit | |Bauweise=Steinhaus o.ä. | ||
|Erhaltungszustand=abgebrochen | |||
|Genaue Lage=nördlich [[Bundesstraße]] | |||
|Erbauer | |||
| | |||
|Erhaltungszustand | |||
|Genaue Lage | |||
26506 Norden | 26506 Norden | ||
}} __NOTOC__ | |||
Die '''Addingaburg''' war eine [[Liste der Burgen und Wehrhäuser|Burg ostfriesischen Typus]], die sich im Bereich des heutigen Tidofelder Holz (Wald bei Nadörst östlich der [[Bundesstraße]]) in den heutigen Grenzen der Gemeinde Lütetsburg befunden haben könnte. | |||
__NOTOC__ | |||
Die '''Addingaburg''' war eine Burg, die sich im Bereich des heutigen Tidofelder Holz (Wald bei Nadörst) befunden haben könnte. | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Die Quellenlage zur Addingaburg ist äußerst dürftig. Sicher ist jedoch, dass sie dem Häuptlingsgeschlecht [[Addinga]] zuzurechnen ist und während der [[Erste Dionysiusflut|schweren Sturmfluten]] im 14. Jahrhundert, wie das gesamte [[Süderneuland]], überschwemmt und zerstört wurde. Das Süderneuland konnte erst im 16. Jahrhundert wieder besiedelt werden. (siehe auch [[Süderneuland I#Geschichte|Geschichte von Süderneuland I]]) | Die Quellenlage zur Addingaburg ist äußerst dürftig. Sicher ist jedoch, dass sie dem Häuptlingsgeschlecht [[Addinga]] zuzurechnen ist und während der [[Erste Dionysiusflut|schweren Sturmfluten]] im 14. Jahrhundert, wie das gesamte [[Süderneuland]], überschwemmt und zerstört wurde. Das Süderneuland konnte erst im 16. Jahrhundert wieder besiedelt werden. (siehe auch [[Süderneuland I#Geschichte|Geschichte von Süderneuland I]]) | ||
Es ist anzunehmen, dass die Burg, wie die Besitztümer der Addinga, auf der heute noch als [[Addinggaste]] bekannten Flächen gelegen haben. Forschungen aus 1991 legen jedoch nahe, dass sie sich im Bereich des heutigen | Es ist anzunehmen, dass die Burg, wie die Besitztümer der Addinga, auf der heute noch als [[Addinggaste]] bekannten Flächen gelegen haben. Forschungen aus 1991 legen jedoch nahe, dass sie sich im Bereich des heutigen Tidofelder Holz, dem Wald nahe [[Nadörst]] bzw. westlich des [[Berumerfehnkanal|Berumerfehnkanals]] befunden haben könnte.<ref>Ramm, Heinz (1991): Addinga-Burg bei Norden vermutlich gefunden, in: Ostfreesland 74, S. 156-158</ref> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2026, 07:50 Uhr
Addingaburg | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Entstehungszeit | vermutl. 13. Jhdt. |
| Erbauer | Familie Addinga |
| Bauweise | Steinhaus o.ä. |
| Erhaltungszustand | abgebrochen |
| Genaue Lage | nördlich Bundesstraße
26506 Norden |
Die Addingaburg war eine Burg ostfriesischen Typus, die sich im Bereich des heutigen Tidofelder Holz (Wald bei Nadörst östlich der Bundesstraße) in den heutigen Grenzen der Gemeinde Lütetsburg befunden haben könnte.
Geschichte
Die Quellenlage zur Addingaburg ist äußerst dürftig. Sicher ist jedoch, dass sie dem Häuptlingsgeschlecht Addinga zuzurechnen ist und während der schweren Sturmfluten im 14. Jahrhundert, wie das gesamte Süderneuland, überschwemmt und zerstört wurde. Das Süderneuland konnte erst im 16. Jahrhundert wieder besiedelt werden. (siehe auch Geschichte von Süderneuland I)
Es ist anzunehmen, dass die Burg, wie die Besitztümer der Addinga, auf der heute noch als Addinggaste bekannten Flächen gelegen haben. Forschungen aus 1991 legen jedoch nahe, dass sie sich im Bereich des heutigen Tidofelder Holz, dem Wald nahe Nadörst bzw. westlich des Berumerfehnkanals befunden haben könnte.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Ramm, Heinz (1991): Addinga-Burg bei Norden vermutlich gefunden, in: Ostfreesland 74, S. 156-158