Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 22: Zeile 22:
|-
|-
|Namensgebung
|Namensgebung
| um 1920
| um oder vor 1912
|-
|-
|Historische Namen
|Historische Namen
Zeile 36: Zeile 36:


===Entwicklung===
===Entwicklung===
Die Schulstraße ist noch relativ jung und wurde erst um 1919/1920 angelegt, zunächst zwischen [[Am Zingel]] und der Gabelung an der [[Große Mühlenstraße|Großen Mühlenstraße]] und [[Kleine Mühlenstraße|Kleinen Mühlenstraße]]. Zu den bekanntesten Gebäuden dieser Zeit gehört die 1921 errichtete [[Pestalozzischule]].<ref>Preußische Grundkarte von ca. 1895 (Erste Landesaufnahme)</ref><ref>Canzler, Gerhard (1997): Alt-Norden, Weener, S. 14</ref> Das vermutlich älteste Privathaus stammt aus dem Jahr 1926 (Hausnummer 67).<ref>Jahreszahl an der östlichen Wandmauer (neben dem Eingang) eingelassen</ref> Die schräg gegenüberliegenden Mehrfamilienhäuser in Richtung Zingel stammen aus dem Jahr 1937.<ref>Jahreszahl in der Mauer zur Straßenseite eingelassen</ref> Im [[Eingemeindungsvertrag]] (1919) zwischen der [[Stadt Norden]] und der [[Sandbauerschaft]] wurde festgehalten, dass auch die Schulstraße zeitnah gepflastert werden soll.<ref>Ramm, Heinz (1989): Popke Fegter (1874-1946). Sein Leben und sein Wirken im Norderland, Norden, S. 60f.</ref> Daher ist davon auszugehen, dass die Wohnbebauung bereits bedeutend gewesen sein muss.
Die Schulstraße ist noch relativ jung und wurde erst um 1919/1920 angelegt, zunächst zwischen [[Am Zingel]] und der Gabelung an der [[Große Mühlenstraße|Großen Mühlenstraße]] und [[Kleine Mühlenstraße|Kleinen Mühlenstraße]]. Zu den bekanntesten Gebäuden dieser Zeit gehört die 1921 errichtete [[Pestalozzischule]].<ref>Preußische Grundkarte von ca. 1895 (Erste Landesaufnahme)</ref><ref>Canzler, Gerhard (1997): Alt-Norden, Weener, S. 14</ref> Das vermutlich älteste Privathaus stammt aus dem Jahr 1926 (Hausnummer 67).<ref>Jahreszahl an der östlichen Wandmauer (neben dem Eingang) eingelassen</ref> Die schräg gegenüberliegenden Mehrfamilienhäuser in Richtung Zingel stammen aus dem Jahr 1937.<ref>Jahreszahl in der Mauer zur Straßenseite eingelassen</ref>
 
Wie aus dem Adressbuch der [[Sandbauerschaft]] von 1912 hervorgeht, trug die Straße bereits in dieser Zeit ihren bis heute erhaltenen Namen.<ref>Lottmann, Elfriede (1998): ''Fast vergessen: Die Sandbauerschaft.'' In: ''Heim und Herd'' im Ostfriesischen Kurier (April 1998)</ref>
 
Im [[Eingemeindungsvertrag]] (1919) zwischen der [[Stadt Norden]] und der [[Sandbauerschaft]] wurde festgehalten, dass auch die Schulstraße zeitnah gepflastert werden soll.<ref>Ramm, Heinz (1989): Popke Fegter (1874-1946). Sein Leben und sein Wirken im Norderland, Norden, S. 60f.</ref> Daher ist davon auszugehen, dass die Wohnbebauung bereits bedeutend gewesen sein muss.


1938 erfolgte mit dem Abbruch des sogenannten ''Benjaminschen Hauses'' nahe des Standorts der früheren [[Ekeler Mühle]] (in der Nähe des Bahnübergangs) die nordöstliche Teilstrecke.<ref>Zeitzeugenbefragung vom 26. Oktober 2021</ref> Bis 1939 wurde die gesamte Straße asphaltiert. In der Schleife in Richtung der Mühlenstraßen (wo heute die [[Conerus-Schule]] steht) wurde wenig später ein [[Bunker (Schulstraße)|Bunker]] errichtet.<ref>Medienzentrum des Landkreises Aurich (Bildarchiv: 0115011-16.jpg)</ref><ref>Medienzentrum des Landkreises Aurich (Bildarchiv: 0115011-9.jpg)</ref> Unklar ist, wie genau die Benennung der Straße damals lautete. Sicher ist, dass der Teil östlich des genannten Bahnübergangs bis zur Kreuzung am [[Looger Weg]] und [[Heitsweg]] noch bis etwa 1958 [[Ekeler Weg|''Ekeler Weg'']] hieß und erst danach in ''Schulstraße'' umbenannt wurde. In dieser Zeit wurde dann auch die Verbindung zur [[Große Mühlenstraße|Großen Mühlenstraße]] hergestellt, für die das Wohnhaus des Drechslers Mattheesen ([[Große Mühlenstraße 27]]) weichen musste.<ref>Brückner, Annemarie / Gerdes, Edo (1984): So war es damals. Bilder aus dem alten Norden, Leer, S. 103</ref>
1938 erfolgte mit dem Abbruch des sogenannten ''Benjaminschen Hauses'' nahe des Standorts der früheren [[Ekeler Mühle]] (in der Nähe des Bahnübergangs) die nordöstliche Teilstrecke.<ref>Zeitzeugenbefragung vom 26. Oktober 2021</ref> Bis 1939 wurde die gesamte Straße asphaltiert. In der Schleife in Richtung der Mühlenstraßen (wo heute die [[Conerus-Schule]] steht) wurde wenig später ein [[Bunker (Schulstraße)|Bunker]] errichtet.<ref>Medienzentrum des Landkreises Aurich (Bildarchiv: 0115011-16.jpg)</ref><ref>Medienzentrum des Landkreises Aurich (Bildarchiv: 0115011-9.jpg)</ref> Unklar ist, wie genau die Benennung der Straße damals lautete. Sicher ist, dass der Teil östlich des genannten Bahnübergangs bis zur Kreuzung am [[Looger Weg]] und [[Heitsweg]] noch bis etwa 1958 [[Ekeler Weg|''Ekeler Weg'']] hieß und erst danach in ''Schulstraße'' umbenannt wurde. In dieser Zeit wurde dann auch die Verbindung zur [[Große Mühlenstraße|Großen Mühlenstraße]] hergestellt, für die das Wohnhaus des Drechslers Mattheesen ([[Große Mühlenstraße 27]]) weichen musste.<ref>Brückner, Annemarie / Gerdes, Edo (1984): So war es damals. Bilder aus dem alten Norden, Leer, S. 103</ref>
Zeile 49: Zeile 53:
==Galerie==
==Galerie==
===Straßenansichten===
===Straßenansichten===
<gallery>
Datei:Schulstraße Schulbaracke Baracke Berufsschule Pestalozzischule um 1950 01.jpg|Aussicht auf [[Schulbaracke]] und -straße von der [[Klosterstraße]] (um 1950).
Datei:Schulstraße Conerus-Schule Berufsschule Bunker 1955 01.jpg|Das spätere Gelände der [[Conerus-Schule|Berufsschule]], links der [[Bunker (Schulstraße)|Bunker]]. Der Auflauf an Menschen kommt anlässlich der [[700-Jahrfeier]] im Jahre 1955 zustande.
Datei:Schulstraße Höhe Bahnübergang Ulenkaterei Luth Eilts Fischhandlung um 1960 01.JPG|Die ''[[Ulenkaterei]]'' hier mit der Fischhandlung [[Luth Eilts]] (um 1960).
Datei:Schulstraße Höhe Bahnübergang Ulenkaterei Luth Eilts Fischhandlung um 1960 02.JPG|Die andere Seite der ''[[Ulenkaterei]]'' (um 1960).
Datei:Schulstraße Straßenbau 05 1939 (0115011-26) MZ.jpg|Befestigung der Straße im Mai 1939 mit Blickrichtung zum [[Am Zingel|Zingel]]. Links das [[Altes Feuerwehrhaus|Alte Feuerwehrhaus]].
Datei:Schulstraße Große Mühlentraße 10 07 1977 (0267888) MZ.jpg|Blick von den Bahnschienen in westliche Richtung - Aufnahme vom 10. Juli 1977.
Datei:Blick von der FTZ auf die Schulstraße und einem Zug 21 07 1977 (0267892) MZ.jpg|Blick vom Schlauchturm der [[FTZ]] - Aufnahme vom 21. Juli 1977.
Datei:Verschneite Schulstraße Richtung BBS 08 02 1979 (0267896) MZ.jpg|Die verschneite Schulstraße am 8. Februar 1979.
Datei:Schulstraße - Blick auf Bahnübergang - 05 05 2006.jpg|Blick in Richtung Bahnübergang - Aufnahme vom 5. Mai 2006.
Datei:Schulstraße - Blick in die Straße - 06 05 2006.jpg|Blick in die Straße, mittig links die [[Finettenburg]] - Aufnahme vom 6. Mai 2006.
Datei:Schulstraße - Blick in die Straße (1) - 06 05 2006.jpg|Blick in die Straße - Aufnahme vom 6. Mai 2006.
Datei:Schulstraße - Einfahrt Bleicherslohne - 06 05 2006.jpg|Einfahrt zur [[Bleicherslohne]], das Haus links stammt aus dem Jahr 1800 - Aufnahme vom 6. Mai 2006.
Datei:Schulstraße - Blick in die Straße (2) - 06 05 2006.jpg|Blick in den neueren Straßenarm, linkerhand die [[Conerus-Schule]] - Aufnahme vom 6. Mai 2006.
</gallery>
===Gebäude und Plätze===
<gallery>
<gallery>
Datei:Schulstraße 1 - 06 05 2006.jpg|[[Schulstraße 1]] - Aufnahme vom 6. Mai 2006.
Datei:Schulstraße 1 - 06 05 2006.jpg|[[Schulstraße 1]] - Aufnahme vom 6. Mai 2006.
Zeile 64: Zeile 85:
Datei:Schulstraße 32 - 23 04 2004.jpg|[[Schulstraße 32]] - Aufnahme vom 23. April 2004.
Datei:Schulstraße 32 - 23 04 2004.jpg|[[Schulstraße 32]] - Aufnahme vom 23. April 2004.
Datei:Schulstraße 37 - Paul's Pavillion - 03 05 2006.jpg|Schulstraße 37 - Kiosk ''Paul's Pavillon'' - Aufnahme vom 3. Mai 2006.
Datei:Schulstraße 37 - Paul's Pavillion - 03 05 2006.jpg|Schulstraße 37 - Kiosk ''Paul's Pavillon'' - Aufnahme vom 3. Mai 2006.
Datei:Schulstraße Schulbaracke Baracke Berufsschule Pestalozzischule um 1950 01.jpg|Aussicht auf [[Schulbaracke]] und -straße von der [[Klosterstraße]] (um 1950).
Datei:Schulstraße Conerus-Schule Berufsschule Bunker 1955 01.jpg|Das spätere Gelände der [[Conerus-Schule|Berufsschule]], links der [[Bunker (Schulstraße)|Bunker]]. Der Auflauf an Menschen kommt anlässlich der [[700-Jahrfeier]] im Jahre 1955 zustande.
Datei:Schulstraße 61 - 05 05 2006.jpg|Schulstraße 61 - Gebäude nicht mehr vorhanden - Aufnahme vom 5. Mai 2006.
Datei:Schulstraße 61 - 05 05 2006.jpg|Schulstraße 61 - Gebäude nicht mehr vorhanden - Aufnahme vom 5. Mai 2006.
Datei:Schulstraße - Nach Abriss Haus Nr. 61 - 16 08 2012.jpg|Schulstraße 61 - nach Abriss - Aufnahme vom 16. August 2012.
Datei:Schulstraße - Nach Abriss Haus Nr. 61 - 16 08 2012.jpg|Schulstraße 61 - nach Abriss - Aufnahme vom 16. August 2012.
Zeile 73: Zeile 92:
Datei:Schulstraße - nach Abriss Gebäude Nr. 66 - 15 03 2020.jpg|Nach Abriss Gebäude Nr. 66 - Aufnahme vom 15. März 2020.
Datei:Schulstraße - nach Abriss Gebäude Nr. 66 - 15 03 2020.jpg|Nach Abriss Gebäude Nr. 66 - Aufnahme vom 15. März 2020.
Datei:Schulstraße - Einfahrt Schulstraße 71 - 06 05 2006.jpg|Einfahrt zur [[AWO Norden]] - Aufnahme vom 6. Mai 2006.
Datei:Schulstraße - Einfahrt Schulstraße 71 - 06 05 2006.jpg|Einfahrt zur [[AWO Norden]] - Aufnahme vom 6. Mai 2006.
</gallery>
===Gebäude===
<gallery>
Datei:Schulstraße Höhe Bahnübergang Ulenkaterei Luth Eilts Fischhandlung um 1960 01.JPG|Die ''[[Ulenkaterei]]'' hier mit der Fischhandlung [[Luth Eilts]] (um 1960).
Datei:Schulstraße Höhe Bahnübergang Ulenkaterei Luth Eilts Fischhandlung um 1960 02.JPG|Die andere Seite der ''[[Ulenkaterei]]'' (um 1960).
Datei:Schulstraße Straßenbau 05 1939 (0115011-26) MZ.jpg|Befestigung der Straße im Mai 1939 mit Blickrichtung zum [[Am Zingel|Zingel]]. Links das [[Altes Feuerwehrhaus|Alte Feuerwehrhaus]].
Datei:Schulstraße Große Mühlentraße 10 07 1977 (0267888) MZ.jpg|Blick von den Bahnschienen in westliche Richtung - Aufnahme vom 10. Juli 1977.
Datei:Blick von der FTZ auf die Schulstraße und einem Zug 21 07 1977 (0267892) MZ.jpg|Blick vom Schlauchturm der [[FTZ]] - Aufnahme vom 21. Juli 1977.
Datei:Verschneite Schulstraße Richtung BBS 08 02 1979 (0267896) MZ.jpg|Die verschneite Schulstraße am 8. Februar 1979.
Datei:Schulstraße - Blick auf Bahnübergang - 05 05 2006.jpg|Blick in Richtung Bahnübergang - Aufnahme vom 5. Mai 2006.
Datei:Schulstraße - Blick in die Straße - 06 05 2006.jpg|Blick in die Straße, mittig links die [[Finettenburg]] - Aufnahme vom 6. Mai 2006.
Datei:Schulstraße - Blick in die Straße (1) - 06 05 2006.jpg|Blick in die Straße - Aufnahme vom 6. Mai 2006.
Datei:Schulstraße - Einfahrt Bleicherslohne - 06 05 2006.jpg|Einfahrt zur [[Bleicherslohne]], das Haus links stammt aus dem Jahr 1800 - Aufnahme vom 6. Mai 2006.
Datei:Schulstraße - Blick in die Straße (2) - 06 05 2006.jpg|Blick in den neueren Straßenarm, linkerhand die [[Conerus-Schule]] - Aufnahme vom 6. Mai 2006.
</gallery>
</gallery>