Leybuchtpolder (Polder): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „polygon =“ durch „polygons =“ |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Leybuchtpolder== | ==Leybuchtpolder== | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |{{# | ! colspan="2" |{{#display_map: | ||
| Title = Leybuchtpolder | | Title = Leybuchtpolder | ||
| Text = Ort in Leybuchtpolder | | Text = Ort in Leybuchtpolder | ||
| center = 53.51483966917711, 7.1411191965421965 | | center = 53.51483966917711, 7.1411191965421965 | ||
| | | polygons = 53.52030548776645, 7.177389796716162 :53.53138392871197, 7.157507254432316 :53.53324595833848, 7.154395988343673 :53.50223845852268, 7.106895419710983 :53.497187295643904, 7.124907960484565 :53.496989962122356, 7.128276285688304 :53.499613849945504, 7.1324521351814685 :53.4990535121006, 7.145004686039702 | ||
| Color = #007950 | | Color = #007950 | ||
| FillColor = #007950 | | FillColor = #007950 | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Der '''Leybuchtpolder''' ist ein [[Polder]] in [[Leybuchtpolder]] und namensgebend für diesen Stadtteil. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 1947 und wurden 1950 abgeschlossen. Das Land wurde ab 1952 zur Besiedlung freigegeben und zur Hälfte an Einheimische und zur anderen Hälfte an Flüchtlinge und Vertriebene des Zweiten Weltkriegs vergeben. Dabei wurden die Deicharbeiter, die am Bau des Polders bzw. Deiches mitarbeiteten, bevorzugt. | Der '''Leybuchtpolder''' ist ein [[Polder]] in [[Leybuchtpolder]] und namensgebend für diesen Stadtteil. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 1947 und wurden 1950 abgeschlossen. Das Land wurde ab 1952 zur Besiedlung freigegeben und zur Hälfte an Einheimische und zur anderen Hälfte an Flüchtlinge und Vertriebene des Zweiten Weltkriegs vergeben. Dabei wurden die Deicharbeiter, die am Bau des Polders bzw. Deiches mitarbeiteten, bevorzugt. | ||
Ein Großteil des Polders liegt auf der "Hohen Plate", einer Sandbank, die relativ weit aus dem Meer ragte und daher nur bei Sturmfluten überschwemmt wurde. | |||
==Quellenverzeichnis== | ==Quellenverzeichnis== | ||
| Zeile 41: | Zeile 43: | ||
[[Kategorie:Polder im Stadtgebiet]] | [[Kategorie:Polder im Stadtgebiet]] | ||
[[Kategorie:Orte im Stadtgebiet]] | |||
[[Kategorie:Orte in Leybuchtpolder]] | [[Kategorie:Orte in Leybuchtpolder]] | ||
[[Kategorie:Leybuchtpolder]] | [[Kategorie:Leybuchtpolder]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2022, 20:27 Uhr
Leybuchtpolder | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kategorie | Orte in Leybuchtpolder |
| Stadtteil/-viertel | Leybuchtpolder |
| Baubeginn | 1947 |
| Fertigstellung | 1950 |
Der Leybuchtpolder ist ein Polder in Leybuchtpolder und namensgebend für diesen Stadtteil. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 1947 und wurden 1950 abgeschlossen. Das Land wurde ab 1952 zur Besiedlung freigegeben und zur Hälfte an Einheimische und zur anderen Hälfte an Flüchtlinge und Vertriebene des Zweiten Weltkriegs vergeben. Dabei wurden die Deicharbeiter, die am Bau des Polders bzw. Deiches mitarbeiteten, bevorzugt.
Ein Großteil des Polders liegt auf der "Hohen Plate", einer Sandbank, die relativ weit aus dem Meer ragte und daher nur bei Sturmfluten überschwemmt wurde.
Quellenverzeichnis
- Historische Flurnamensammlung der Ostfriesischen Landschaft
- Preußische Grundkarte von ca. 1895 (Erste Landesaufnahme)