Ostermarscher Grashaustog: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" ! colspan="2" | ==Ostermarscher Grashaustog== |- | colspan="2" |{{#multimaps: | Title = Ostermarsc…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Ostermarscher Grashaustog== | ==Ostermarscher Grashaustog== | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |{{# | | colspan="2" |{{#display_map: | ||
| Title = Ostermarscher Grashaustog | | Title = Ostermarscher Grashaustog | ||
| Text = Gewässerverlauf | | Text = Gewässerverlauf | ||
| center = 53.655148401661506, 7.243113882716678 | | center = 53.655148401661506, 7.243113882716678 | ||
| | | lines = 53.65170997672309, 7.243732719118881 :53.65184365586498, 7.243637989805531 :53.65821171804732, 7.242712764989003 :53.65826496556785, 7.242692648422318 :53.65827847612207, 7.242597430006675 :53.65825063718978, 7.242341860312136 :53.65817701474028, 7.2419291201751355 :53.65843060263979, 7.241810405616994 :53.65849195432086, 7.241753809143357~Gewässerverlauf~~blue~0.7~5~blue~0.5 | ||
| zoom = 14 | | zoom = 14 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2022, 07:07 Uhr
Ostermarscher Grashaustog | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kategorie | Gewässer im Stadtgebiet |
| Ursprung | Mandepoldergraben |
| Mündung | Fischerschloot |
Der Ostermarscher Grashaustog ist ein Entwässerungsgraben (Togschloot) in Ostermarsch. Er entwässert die Ländereien am Mandepolderweg, wo er am Mandepoldergraben beginnt und mündet zur weiteren Entwässerung in den Fischerschloot. Seinen Namen hat er vom anliegenden Ostermarscher Grashaus erhalten.
Als sogenanntes Gewässer 2. Ordnung wird der Graben vom Entwässerungsverband Norden unterhalten.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Entwässerungsverband Norden: Bezeichnung der Gewässer (Übersichtskarte)