Utlandshörner Zugschloot: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Utlandshörner Zugschloot== | ==Utlandshörner Zugschloot== | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |{{# | | colspan="2" |{{#display_map: | ||
| Title = Utlandshörner Zugschloot | | Title = Utlandshörner Zugschloot | ||
| Text = Gewässerverlauf | | Text = Gewässerverlauf | ||
| center = 53.56989323405525, 7.098497959738315 | | center = 53.56989323405525, 7.098497959738315 | ||
| | | lines = 53.570071240650385, 7.091140954108053 :53.571861977013256, 7.094014728197698 :53.57200122329738, 7.094463983623041 :53.57207369237088, 7.094982991046458 :53.572048208754794, 7.095247188623753 :53.57195712208122, 7.0954271195671135 :53.571775613823185, 7.095685265350458 :53.571290878414025, 7.0972025589209204 :53.57085786956536, 7.098238338651259 :53.57072234039722, 7.09867306097909 :53.57050936510959, 7.099109956929619 :53.5700965983702, 7.100789493961102 :53.56997655611081, 7.101063369027634 :53.569797137470324, 7.101293771870952 :53.56953342170902, 7.101537269459583 :53.56907518794155, 7.101885047328869 :53.5689241633274, 7.102156748797283 :53.56877184735969, 7.102632769759334 :53.568442688098656, 7.104345575787263~Gewässerverlauf~~blue~0.7~5~blue~0.5 | ||
| zoom = 14 | | zoom = 14 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2022, 08:11 Uhr
Utlandshörner Zugschloot | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kategorie | Gewässer im Stadtgebiet |
| Ursprung | namenloser Entwässerungsgräben
an der Deichstraße |
| Mündung | Langhauser Tief |
Der Utlandshörner Zugschloot ist ein Entwässerungsgraben (Zugschloot bei Utlandshörn. Wie auch das Langhauser Tief, in das er später mündet, entspringt der Utlandshörner Zugschloot dem namenlosen Entwässerungsgraben an der Deichstraße bzw. des Westermarscher Seedeiches.[1] Als sogenanntes Gewässer 2. Ordnung wird das Tief vom Entwässerungsverband Norden unterhalten.
Einzelnachweise
- ↑ Schreiber, Gretje (2011): Historische Flurnamensammlung der Ostfriesischen Landschaft, Nr. 59253