Baumviertel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „circlessss“ durch „circles“ |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Baumviertel== | ==Baumviertel== | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |{{# | ! colspan="2" |{{#display_map: | ||
| Title = Baumviertel | | Title = Baumviertel | ||
| Text = Ungefähre Lage in Ekel und Ostlintel | | Text = Ungefähre Lage in Ekel und Ostlintel | ||
| center = 53.60555915250215, 7.204911769358252 | | center = 53.60555915250215, 7.204911769358252 | ||
| | | circles = 53.60555915250215, 7.204911769358252 :400 | ||
| zoom = 14 | | zoom = 14 | ||
| width = 300px | | width = 300px | ||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2022, 13:38 Uhr
Baumviertel | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kategorie | Orte in Norden |
| Stadtteil/-viertel | Ekel |
| Genaue Lage | im Umfeld der |
Als Baumviertel bezeichnet man die im Bereich Ekel und Ostlintel in Nachbarschaft gelegenen, nach Bäumen benannten Straßen. Die Bezeichnung ist inoffizieller Natur und wird nur selten verwendet.